Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 31 | Jacek Noetzel, 1389/LZ, UKS Navigo Sopot | 6,0 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | POL 101 | Andrzej Senkus, 1531/LZ, UKS Navigo Sopot | 9,0 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, 0/LZ, YK JESTRABI | 21,0 | 4 | 4 | (6) | 5 | 4 | 4 |
4 | POL 1 | Piotr Baryżewski, 0/LZ, UKS Navigo Sopot | 22,0 | 5 | 5 | 3 | 4 | (6) | 5 |
5 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, 2323/LZ, UKS Navigo Sopot | 25,0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | (dnc) |
6 | POL 2 | Marek Żebrowski, 1745/LZ, UKS Navigo Sopot | 28,0 | 8 | 7 | (dnf) | 3 | 7 | 3 |
7 | POL 197 | Maciej Trocha, 1413/LZ, UKS Navigo Sopot | 31,0 | (9) | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 |
8 | POL 15 | Tymoteusz Bendyk, 1706/LZ, UKS Navigo Sopot | 42,0 | 2 | 1 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
9 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, 539/LZ, UKS Navigo Sopot | 46,0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | (dnc) |
10 | POL 13 | Maciej Krupa, 0/LZ, UKS Navigo Sopot | 47,0 | (dnf) | dnc | 7 | 10 | 10 | 7 |
11 | POL 14 | Michał Kaszczuk, 1475/LZ, UKS Navigo Sopot | 47,0 | (dns) | 9 | 8 | 9 | 8 | dnc |
12 | POL 3 | Jarosław Bętkowski, 1524/LZ, RJKP Poznań | 59,0 | 7 | (ocs) | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl